
绵阳飞行职业学院
国际代码:14730 学院性质:...
类别 | 专业名称 |
---|---|
交通运输大类 | 汽车检测与维修技术 城市轨道交通运营管理 空中乘务 道路与桥梁工程技术 汽车技术服务与营销 |
医药卫生大类 | 健康大数据管理与服务 眼视光仪器技术 婴幼儿托育服务与管理 |
土木建筑大类 | 建筑工程技术 建设工程管理 工程造价 建筑装饰工程技术 房地产经营与管理 |
工学 | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 土木工程 汽车服务工程 软件工程 物联网工程 通信工程 |
文化艺术大类 | 环境艺术设计 美容美体艺术 广告艺术设计 书画艺术 |
旅游大类 | 旅游管理 |
电子与信息大类 | 电子信息工程技术 计算机应用技术 软件技术 计算机网络技术 动漫制作技术 物联网应用技术 移动应用开发 现代移动通信技术 数字媒体技术 大数据技术 智能产品开发与应用 汽车智能技术 |
管理学 | 电子商务 财务管理 工程造价 旅游管理 |
艺术学 | 数字媒体艺术 |
装备制造大类 | 机电一体化技术 数控技术 模具设计与制造 电气自动化技术 工业机器人技术 新能源汽车技术 机械制造及自动化 汽车制造与试验技术 智能焊接技术 |
财经商贸大类 | 电子商务 市场营销 工商企业管理 大数据与会计 现代物流管理 |
资源环境与安全大类 | 资源综合利用技术 |
本站IE网址导航号提供的山东工程职业技术大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-09 15:19收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。