
电子科技大学计算机科学与工程学院
学院有计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班)、计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划)、人工智能、计算机类(计算机科学与技术、网络...
类别 | 专业名称 |
---|---|
工学 | 建筑学 城乡规划 风景园林 环境工程 道路桥梁与渡河工程 土木工程 交通工程 港口航道与海岸工程 城市地下空间工程 能源与动力工程 建筑环境与能源应用工程 电子信息工程 软件工程 电子信息科学与技术 机械设计制造及其自动化 安全工程 地质工程 无机非金属材料工程 材料科学与工程 测绘工程 建筑电气与智能化 工业设计 网络工程 物联网工程 计算机科学与技术 电气工程及其自动化 自动化 机械电子工程 给排水科学与工程 高分子材料与工程 智能制造工程 智能建造 人工智能 |
文学 | 翻译 英语 |
理学 | 应用物理学 应用化学 地理信息科学 数学与应用数学 |
管理学 | 工程管理 工程造价 房地产开发与管理 工商管理 土地资源管理 信息管理与信息系统 城市管理 |
经济学 | 投资学 |
艺术学 | 艺术与科技 环境设计 产品设计 视觉传达设计 |
本站IE网址导航号提供的天津城建大学都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-08 13:55收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。