
北京科技职业学院
北京科技职业学院是经北京市...
类别 | 专业名称 |
---|---|
医学 | 临床医学 护理学 药学 |
工学 | 轻化工程 电气工程及其自动化 电子信息工程 土木工程 环境工程 工业设计 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 化学工程与工艺 建筑学 纺织工程 服装设计与工程 生物工程 高分子材料与工程 材料成型及控制工程 制药工程 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 车辆工程 建筑环境与能源应用工程 机器人工程 |
教育与体育大类 | 商务英语 应用日语 |
教育学 | 学前教育 小学教育 |
文化艺术大类 | 服装与服饰设计 |
文学 | 日语 英语 汉语言文学 汉语国际教育 日语(日韩双语方向) |
法学 | 法学 知识产权 |
理学 | 数学与应用数学 应用化学 应用统计学 |
管理学 | 人力资源管理 工商管理 市场营销 财务管理 信息管理与信息系统 会计学 工程管理 物流管理 |
经济学 | 国际经济与贸易 金融学 经济学 金融数学 |
艺术学 | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
财经商贸大类 | 大数据与会计 |
本站IE网址导航号提供的嘉兴学院都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由IE网址导航号实际控制,在2024-07-05 11:44收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,IE网址导航号不承担任何责任。